Откалибровано 2026-04-29 на основе анкеты Кузьмы + Профиля + ресёрча 6 направлений.
Школа должна пройти все 4. Если хоть один не проходит — школа выбывает.
| # | Критерий | Вес |
|---|---|---|
| Б1 | Pastoral care + counsellor on-site | 10 |
| Б2 | IB avg score + university destinations | 15 |
| Б3 | Economics HL availability | 12 |
| Б4 | Computer Science HL/SL | 12 |
| Б5 | Low RU cohort + EAL programme | 10 |
| Б6 | VC/tech/entrepreneurship ecosystem | 9 |
| Б7 | Scholarships / financial aid | 8 |
| Б8 | Full boarding (vs day с переездом отца) | 6 |
| Б9 | Open Days + overnight stay possibility | 4 |
| Б10 | Structured day | 4 |
| Б11 | DE/AT bonus (немецкий) | 4 |
| Б12 | Размер школы 300-700+ | 3 |
| Б13 | География (близость к отцу в Аликанте) | 3 |
| Сумма | 100 | |
Полная разбивка с пояснениями каждого критерия — в FAMILY_DISCUSSION.pdf (отправлен в Telegram).